SUV MUNGGIL 2017

INTERIOR
Tampilan elengan setelah masuk dalam kebin memanjakan pengemudi dan penumpang
pada sektor interiornya ini, tampak dashboard depan yang dibuat secara terpisah dengan Head Unit yang dibawanya. Pada head unit maupun dashboardnya tersebut, sudah dilengkapi dengan panel instrumen yang cukup futuristik di mana pada Head Unit Suzuki Ignis sendiri dilengkapi dengan beberapa fitur hiburan, seperti radio dan pemutar musik CD atau USB dengan format MP3 atau WMA sehingga akan membuat pengguna bisa memainkan musik kesukaan ketika berkendara. Bahkan, beberapa fitur lain pun juga turut disematkan pada Suzuki Ignis ini, seperti Bluetooth (tipe GX), pengaturan suhu ruang kabin/climate control dan heater. Di mana desainnya dibuat unik dan semua tombol tekan ditampilkan secara digital. Fitur tombol navigasi yang sudah terintegrasi dengan panel pada Head Unit.

DIMENSI MESIN
SUV garapan Suzuki ini kabarnya akan mengandalkan mesin tipe K12M yang memiliki kapasitas hingga 1.197 cc dengan 16 katup dan memiliki konfigurasi 4 silinder. Pasalnya, susunan mesin yang dibawa Suzuki Ignis ini diklaim mampu memberikan tenaga maksimal yang cukup tinggi. Di mana, mesin tersebut mampu menghasilkan daya tenaga maksimal hingga 83 Ps pada putaran ke 6.000 rpm. Sementara itu, untuk maksimal torsi yang mampu dicapai yaitu 113 Nm pada putaran ke 4.200 rpm. Tentu saja dengan semburan tenaga tersebut akan membuat laju kecepatan dari Suzuki Ignis ini semakin super tangguh. Nah, tenaga yang dikeluarkan dari mesin yang dibawanya tersebut nantinya akan disalurkan melalui dua varian sistem transmisi, yakni manual 5-percepatan dan otomatis yang bergantung pada variannya.
Kalau model desain belakang saya ngga berani review ya heheh
Spesifikasi Suzuki Ignis | |||
| Mesin | |||
| Tipe | GL | GX | |
| MT | MT | AGS | |
| Jenis | K12M | ||
| Isi Silinder | 1,197 cc | ||
| Jumlah Katup | 16 | ||
| Jumlah Silinder | 4 | ||
| Diameter x Langkah | 73.0 x 71.5 mm | ||
| Perbandingan Kompresi | 11 . 0 | ||
| Daya Maksimum | 83 PS/6,000 rpm | ||
| Momem Puntir Maksimum | 113 Nm/4,200 rpm | ||
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | ||
| Dimensi | |||
| Panjang Keseluruhan | 3700 mm | ||
| Lebar Keseluruhan | 1660 mm | 1690 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1595 mm | ||
| Jarak Poros Roda | 2435 mm | ||
| Jarak Pijak Depan | 1460 mm | ||
| Jarak Pijak Belakang | 1470 mm | ||
| Jarak Terendah | 180 mm | ||
| Radius Putar Minimum | 4.7 m | ||
| Tempat Duduk | 5 | ||
| Berat | 840-850 kg | 860 kg | |
| Tangki Bahan Bakar | 32 L | ||
| Kaki-Kaki | |||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | ||
| Rem Depan | Ventilated Disc | ||
| Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing | ||
| Ukuran Ban | Drum, Leading &Trailing | ||
| Fitur | |||
| Kenyamanan | • Clam Shell Bonnet • 15’ Five Trapezoid Design • Rear Combination Lamps • Futuristic Intrument Panel • Stylish Seat Cover • Adjustable Rear Seat Back • Body Color Ornament • Glovebox • Fog Lamps • Parking Sensor • Audio Touch Screen • Door Visior • Rear & Front Console Cup Holder • Spacious Luggage | • Clam Shell Bonnet • 15’ Five Trapezoid Design • Rear Combination Lamps • Futuristic Intrument Panel • Stylish Seat Cover • Adjustable Rear Seat Back • Body Color Ornament • Glovebox • Audio Touch Screen • Door Visior • Rear & Front Console Cup Holder • Spacious Luggage • LED Projector Headlamps with DRL • Roof Rails • Keyless Entry & Push Start/ Stop Button • Auto Climate A/C and Heater • New Steering Wheel with Switch Control | |
| Keamanan & Keselamatan | • Dual SRS Airbag • ABS • EBD • ISOFIX | ||
HARGA OTR JAKARTA
| Suzuki Ignis GL MT | Rp 139.500.000,- |
| Suzuki Ignis GLX MT | Rp 159.500.000,- |
| Suzuki Ignis GLX AGS | Rp 169.500.000,- |

